BURFAŞ paylaştı! İşte Kent Lokantası şubat ayı menüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BURFAŞ, Merinos Parkı, Vatan ve Yiğitler Kent Lokantaları’nda sunulacak şubat ayı menüsünü açıkladı.
 Tarih: 31-01-2026 18:50:03
BURFAŞ paylaştı! İşte Kent Lokantası şubat ayı menüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BURFAŞ, Merinos Parkı Kent Lokantası, Vatan Kent Lokantası ve Yiğitler Kent Lokantası’nda sunulacak şubat ayı menüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen; vatandaşa uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunulan Kent Lokanları’nın şubat ayı menüsü şöyle:

Etiketler
  DİĞER Bursa Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 19 14 1 4 43 14 46 +29
2 Fenerbahçe 19 12 0 7 43 17 43 +26
3 Trabzonspor 20 12 2 6 38 23 42 +15
4 Göztepe 20 11 3 6 27 12 39 +15
5 Beşiktaş 20 10 4 6 35 25 36 +10
6 Başakşehir FK 20 8 6 6 34 21 30 +13
7 Samsunspor 20 7 4 9 24 21 30 +3
8 Gaziantep FK 19 6 6 7 26 32 25 -6
9 Kocaelispor 19 6 7 6 16 19 24 -3
10 Alanyaspor 20 4 6 10 20 22 22 -2
11 Çaykur Rizespor 20 4 8 8 24 30 20 -6
12 Antalyaspor 20 5 10 5 19 33 20 -14
13 Gençlerbirliği 19 5 10 4 23 27 19 -4
14 Konyaspor 20 4 9 7 24 33 19 -9
15 Eyüpspor 20 4 10 6 16 28 18 -12
16 Kasımpaşa 20 3 10 7 15 27 16 -12
17 Kayserispor 19 2 8 9 16 37 15 -21
18 Fatih Karagümrük 20 2 15 3 17 39 9 -22
Takım O G M B A Y P AV
1 Erzurumspor FK 23 12 2 9 43 18 45 +25
2 Amed SK 22 13 5 4 44 28 43 +16
3 Esenler Erokspor 22 11 3 8 49 20 41 +29
4 Çorum FK 23 12 6 5 35 23 41 +12
5 Bodrum FK 23 11 6 6 44 20 39 +24
6 Pendikspor 22 10 4 8 34 19 38 +15
7 Iğdır FK 23 9 7 7 30 31 34 -1
8 Keçiörengücü 23 8 6 9 43 27 33 +16
9 Bandırmaspor 22 9 7 6 29 22 33 +7
10 Boluspor 22 9 8 5 39 28 32 +11
11 Van Spor FK 22 8 7 7 30 21 31 +9
12 Manisa FK 23 8 8 7 32 33 31 -1
13 İstanbulspor 23 7 6 10 31 33 31 -2
14 Sivasspor 22 7 7 8 27 23 29 +4
15 Ümraniyespor 22 8 11 3 27 30 27 -3
16 Sarıyer 23 8 12 3 23 32 27 -9
17 Serik Belediyespor 23 7 11 5 23 43 26 -20
18 Sakaryaspor 22 6 11 5 32 42 23 -10
19 Hatayspor 23 0 16 7 18 60 7 -42
20 Adana Demirspor 22 0 20 2 15 95 28 -80
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 21 15 4 2 50 15 47 +35
2 Kahramanmaraş İstiklalspor 20 14 4 2 51 13 44 +38
3 Muş Spor Kulübü 21 13 4 4 51 22 43 +29
4 Mardin 1969 Spor 21 13 4 4 44 18 43 +26
5 Aliağa Futbol A.Ş. 21 12 5 4 45 15 40 +30
6 Isparta 32 Spor 21 11 5 5 43 22 38 +21
7 Menemen FK 21 11 5 5 41 22 38 +19
8 Güzide Gebze Spor Kulübü 21 9 4 8 32 17 35 +15
9 1461 Trabzon FK 21 8 6 7 35 33 31 +2
10 68 Aksaray Belediyespor 21 7 5 9 36 20 30 +16
11 Ankara Demirspor 21 8 8 5 26 33 29 -7
12 Arnavutköy Belediye 21 7 10 4 27 25 25 +2
13 Fethiyespor 22 6 10 6 34 31 24 +3
14 Kırklarelispor 21 5 8 8 30 29 23 +1
15 Somaspor 20 4 13 3 19 47 15 -28
16 Yeni Mersin İdman Yurdu 21 4 14 3 22 61 12 -39
17 Adanaspor 21 1 19 1 9 102 4 -93
18 Yeni Malatyaspor 22 0 20 2 8 78 43 -70
Takım O G M B A Y P AV
1 İnegöl Kafkas GK 19 11 3 5 31 16 38 +15
2 Etimesgut Spor 19 11 3 5 24 10 38 +14
3 Bursa Yıldırımspor 19 10 3 6 24 16 36 +8
4 Çorluspor 1947 18 10 4 4 31 16 34 +15
5 K.Çekmece Sinopspor 19 10 5 4 31 19 34 +12
6 Galata 19 8 6 5 26 20 29 +6
7 Yalova FK 19 7 6 6 27 21 27 +6
8 Bulvarspor 19 7 7 5 24 26 26 -2
9 Silivrispor 18 7 7 4 24 23 25 +1
10 Beykoz İshaklıspor 18 6 6 6 24 26 24 -2
11 Çankaya SK 19 5 7 7 23 21 22 +2
12 Kestel Çilekspor 19 6 10 3 17 25 21 -8
13 İnkılap FSK 18 4 6 8 13 21 20 -8
14 Polatlı 1926 Spor 18 4 12 2 11 24 14 -13
15 Bursa Nilüfer FK 18 3 11 4 13 29 13 -16
16 Edirnespor 19 2 15 2 13 43 8 -30
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2026 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 01/02/2026 Galatasaray vs Kayserispor
 02/02/2026 Kocaelispor vs Fenerbahçe
 07/02/2026 Fatih Karagümrük vs Antalyaspor
 07/02/2026 Samsunspor vs Trabzonspor
 08/02/2026 Eyüpspor vs Başakşehir FK
 08/02/2026 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 08/02/2026 Konyaspor vs Göztepe
 08/02/2026 Beşiktaş vs Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2026 Bandırmaspor vs Van Spor FK
 01/02/2026 Sivasspor vs Pendikspor
 01/02/2026 Boluspor vs Sakaryaspor
 01/02/2026 Amed SK vs Adana Demirspor
 02/02/2026 Esenler Erokspor vs Ümraniyespor
 07/02/2026 Hatayspor vs Esenler Erokspor
 07/02/2026 Sarıyer vs Sivasspor
 07/02/2026 Van Spor FK vs Çorum FK
 07/02/2026 Pendikspor vs Amed SK
 08/02/2026 Keçiörengücü vs Bandırmaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2026 Adana 01 Futbol Kulübü vs Batman Petrolspor
 01/02/2026 Bucaspor 1928 vs Sincan Belediye Ankaraspor
 01/02/2026 Erbaaspor vs Şanlıurfaspor
 01/02/2026 İskenderunspor A.Ş. vs Karaman Futbol Kulübü
 01/02/2026 Kepezspor FAŞ vs Muğlaspor
 01/02/2026 Elazığspor vs Altınordu
 01/02/2026 İnegölspor vs GMG Kastamonuspor
 01/02/2026 24Erzincanspor vs Karacabey Belediye Spor
 08/02/2026 Batman Petrolspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2026 Beykoz İshaklıspor vs Silivrispor
 01/02/2026 Çorluspor 1947 vs Polatlı 1926 Spor
 01/02/2026 İnkılap FSK vs Bursa Nilüfer FK
 08/02/2026 Etimesgut Spor vs Çorluspor 1947
 08/02/2026 K.Çekmece Sinopspor vs Bursa Yıldırımspor
 08/02/2026 Kestel Çilekspor vs Edirnespor
 08/02/2026 Yalova FK vs Çankaya SK
 09/02/2026 Bulvarspor vs İnegöl Kafkas GK
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI