İşte liste...
30) İHLAS HOLDİNG | 2 BİN 517 ÇALIŞAN
29) KOZA ALTIN | 2 BİN 615 ÇALIŞAN
28) İSDEMİR | 4 BİN 493 ÇALIŞAN
27 SASA POLYESTER | 4 BİN 743 ÇALIŞAN
26) MAVİ GİYİM SANAYI VE TICARET | 5 BİN 801
25) BURSA'DA TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI | 5 BİN 814 ÇALIŞAN
24) TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ | 6 BİN 43 ÇALIŞAN
23) PEGASUS HAVA YOLLARI | 7 BİN 430 ÇALIŞAN
22) COCA-COLA İÇECEK | 10 BİN 214 ÇALIŞAN
21) ASELSAN | 11 BİN 454
20) ENERJİSA ENERJİ | 11 BİN 625 ÇALIŞAN
19) ERDEMİR | 11 BİN 625 ÇALIŞAN
18) AKBANK | 12 BİN 885 ÇALIŞAN
17) QNB FINANSBANK | 14 BİN 212 ÇALIŞAN
16) YAPI KREDİ | 16 BİN 537 ÇALIŞAN
15) VAKIFBANK | 17 BİN 433 ÇALIŞAN
14) GARANTİ BANKASI | 18 BİN 968 ÇALIŞAN
13) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | 20 BİN 112 ÇALIŞAN
12) TÜRKİYE İŞ BANKASI | 20 BİN 965 ÇALIŞAN
11) ENKA | 21 BİN 494 ÇALIŞAN
10) FORD OTOSAN | 23 BİN 717 ÇALIŞAN
9) ŞİŞECAM | 24 BİN 215 ÇALIŞAN
8) HALKBANK | 27 BİN ÇALIŞAN
7) TÜRK TELEKOM | 37 BİN ÇALIŞAN
6) ARÇELİK | 41 BİN 342 ÇALIŞAN
5) MIGROS TICARET A.Ş. | 51 BİN 275 ÇALIŞAN
4) TÜRK HAVA YOLLARI | 52 BİN 414 ÇALIŞAN
3) SABANCI HOLDİNG | 62 BİN 853
2) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 84 BİN 319 ÇALIŞAN
1) KOÇ HOLDİNG | 123 BİN 970 ÇALIŞAN
Yorumlar